| 模型名称 / 模型ID | 供应商 | 类型 | 模型状态 | 累计用量(token) | 接入时间 | 是否启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-sonnet-4-6M7q2JQB | ucloud | 语言 | 正常 | 82.53M | 2026-03-31 09:53:46 | ||
claude-opus-4-5-20251101-thinkingMrDVK3W | ucloud | 语言 | 正常 | 0 | 2026-03-31 09:53:46 | ||
claude-sonnet-4.5-thinkingMHCzuWf | ucloud | 语言 | 正常 | 60.19K | 2026-03-31 09:53:46 | ||
deepseek-v4-flashMiut4Hy | ucloud | 语言 | 正常 | 0 | 2026-05-10 01:00:01 | ||
deepseek-v4-proMZIFVfq | ucloud | 语言 | 正常 | 580.67M | 2026-05-10 01:00:01 | ||
glm-5.1MuZMXYx | ucloud | 语言 | 正常 | 673.69K | 2026-05-10 01:00:01 | ||
gpt-5.5McxHCQN | ucloud | 语言 | 正常 | 745.45M | 2026-05-10 01:00:01 | ||
qwen3.6-plusMfai29e | dashscope | 视频解析 | 正常 | 4.97M | 2026-05-13 01:00:01 | ||
paraformer-v2MstTeQP | dashscope | 语音解析 | 正常 | 0 | 2026-05-13 01:00:01 | ||
paraformer-mtl-v1MJyyAwR | dashscope | 语音解析 | 正常 | 0 | 2026-05-13 01:00:01 | ||
doubao-seedream-4-0-250828M2ysLvW | volcano | 文生图 | 正常 | 0 | 2026-05-13 01:00:01 | 未配置不可启用 | |
gemini-3-pro-image-previewM8nyAib | nanobanana | 文生图 | 正常 | 1.43K | 2026-05-13 01:00:01 | ||
gpt-image-2MMNo02g | ucloud | 文生图 | 正常 | 124.97K | 2026-06-27 01:00:01 | ||
text-embedding-v3MeMbV3 | dashscope | 向量 | 正常 | 12.86M | 2026-06-30 01:00:01 | ||
gte-rerank-v2MRerV2 | dashscope | Rerank | 正常 | 318.50K | 2026-06-30 01:00:01 |
ucloud / M7q2JQB
维护平台模型和供应商真实模型的映射关系。
用于 AgentOS 和技能编排判断模型可承载的任务类型。