| 技能名称/ID | 技能简介 | 标签分类 | 创建人 | 调用次数(本租户) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
获取当前用户信息 MUser01 | 获取当前登录用户及基础身份信息 | 身份信息 | 天机 | 0 | |
获取当前数智员工信息 MEmp002 | 获取当前运行数智员工的身份和配置 | 员工信息 | 天机 | 0 | |
获取公司基础信息 MCo003 | 获取当前租户的公司基础信息 | 企业上下文 | 天机 | 0 | |
获取企业画像 MPro004 | 获取企业画像及经营特征摘要 | 企业画像 | 天机 | 0 | |
获取运行权限边界 MPerm05 | 获取当前调用上下文的权限范围 | 权限管理 | 天机 | 0 | |
数据清洗与格式转换6 M6LCX | 用于数据清洗与格式转换的标准化员工能力 | 工具 | 天佑 | 0 | |
产品规格差异比对7 M7LCX | 用于产品规格差异比对的标准化员工能力 | 风险 | 玄兔 | 0 | |
会议智能分析8 M8LCX | 用于会议智能分析的标准化员工能力 | 图表工具 | 天佑 | 0 | |
图表智能生成9 M9LCX | 用于图表智能生成的标准化员工能力 | 工具 | 玄兔 | 0 | |
公众号文章获取10 MALCX | 用于公众号文章获取的标准化员工能力 | 风险 | 天佑 | 0 | |
制造业知识检索11 MBLCX | 用于制造业知识检索的标准化员工能力 | 图表工具 | 玄兔 | 0 | |
设备巡检报告生成12 MCLCX | 用于设备巡检报告生成的标准化员工能力 | 工具 | 天佑 | 0 | |
供应链风险分析13 MDLCX | 用于供应链风险分析的标准化员工能力 | 风险 | 玄兔 | 0 | |
生产异常归因14 MELCX | 用于生产异常归因的标准化员工能力 | 图表工具 | 天佑 | 0 | |
质量问题分类15 MFLCX | 用于质量问题分类的标准化员工能力 | 工具 | 玄兔 | 0 | |
数据清洗与格式转换16 MGLCX | 用于数据清洗与格式转换的标准化员工能力 | 风险 | 天佑 | 0 | |
产品规格差异比对17 MHLCX | 用于产品规格差异比对的标准化员工能力 | 图表工具 | 玄兔 | 0 | |
会议智能分析18 MILCX | 用于会议智能分析的标准化员工能力 | 工具 | 天佑 | 0 |
共 18 条